Açıklama
Teknik Özellikler:
| Tanım | İçme Suyu için Turbidimetre | Akıllı Turbidimetre | Yüksek Kesinlikte Turbidimetre |
| Model | BT-4000D | BT-4000S | BT-4000H |
| Minimum Okuma (NTU) | 0.001 | 0.01 | 0.001 0.01 |
| Ölçüm Aralığı (NTU) | 0~10 0~100 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 | 0~10 0~100 0~1000 0~4000 |
| Basit Hata | ±5%FS | ±5%FS | ±2%FS |
| Tekrarlanabilirlik | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Zero Sapma | ±0.5%F.S | — | — |
| Uygulama Alanları | İçme suyu ve düşük bulanıklıkta solüsyonlarda | Endüstriyel atık suları ve nehir suları | Endüstriyel atık suları ve nehir suları |

