Açıklama
Teknik Özellikler:
| Tanım | Akıllı Turbidimetre | Yüksek Kesinliğe Sahip Turbidimetre |
| Model | PT-4000S | PT-4000H |
| Minimum Okuma (NTU) | 0.01 | 0.001 |
| Ölçüm Aralığı (NTU) | 0~10, 0~100, 0~1000, 0~4000 | 0~10, 0~100, 0~1000, 0~4000 |
| Basit Hata | ±5%FS | ±3%FS |
| Tekrarlanabilirlik | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Zero Sapma | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
| Uygulama Alanları | Endüstriye atık sular ve nehir suları | Endüstriye atık sular ve nehir suları |

