Açıklama
| Tanım | Model | Uygulamalar |
| Florür İyon Metre | P-513F | İçme suyu, deniz suyu, yüzey suyu ve endüstriyel atık su da florür ölçümüMineral, organik ve biyolojik materyallerde fluorür iyon ölçümü |
| Sodyum İyon Metre | P-513Na | Doğal sularda, kazan sularında ve endüstriyel direnaj da kalite gözlemi için sodyum iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Klorür İyon Metre | P-513Cl | İçme suyu, gıda ve lağım suyunda klorür iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Kalsiyum İyon Metre | P-513Ca | Su solüsyonlarında kalsiyum iyon ve pH değerleri ölçümü. Özellikle su kalitesi, biyokimya ve biyotıp |
| Bromür İyon Metre | P-513Br | İçme suyu, gıda ve lağım suyunda bromür iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Nitrat İyon Metre | P-513NO | İçme suyu, gıda ve lağım suyunda nitrat iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Potasyum İyon Metre | P-513K | İçme suyu, yemek ve lağım suyunda potasyum iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Amonyak İyon Metre | P-513NH | İçme suyu, yemek ve lağım suyunda amonyak, nitrojen ve pH değerleri ölçümü |
| Bakır İyon Metre | P-513Cu | Gıda, içecek ve lağım suyunda bakır iyon ve pH değerleri ölçümü |
| İyodid İyon Metre | P-513I | Gıda, içecek ve lağım suyunda iyodid iyon ve pH değerleri ölçümü |

