Açıklama
Teknik Özellikler:
| Tanım | İçme Suyu Kolorimetresi | Akıllı Kolorimetre | Yüksek Kesinlikteki Kolorimetre | Bira Kolorimetresi |
| Model | BC-4000D | BC-4000S | BC-4000H | BC-4000A |
| Minimum Okuma(PCU) | 0.001 | 0.1 | 0.001 0.01 | 0.001EBC |
| Ölçüm Aralığı(PCU) | 0~50 | 0-500 | 0-500 | 0-30EBC |
| Basit Hata | ±5%FS | ±5%FS | ±5%FS | 2~5 EBC, ≤±0.1 EBC 5~10 EBC, ≤±0.2 EBC 10~30 EBC, ≤±0.5 EB C |
| Tekrarlanabilirlik | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
| Zero Sapma | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
| Uygulama Alanları | İçme suyu ve düşük renk berraklığı solüsyonları | Endüstriyel atık sular ve nehir suları | Endüstriyel atık sular ve nehir suları | Bira renk berraklık ölçümleri |

