Açıklama
Teknik Özellikler:
| Model | C-7100 | C-7100S | C-7100A | C-7200 | C-7200S | C-7200PC | C-7200A |
| Ekran | 7 inch TFT | Ekran yok | 7 inch TFT | ||||
| Klavye Kontrolü | Silikon tuşlar | Tuş yok | Silikon tuşlar | ||||
| Optik Sistem | Single Beam | Double Beam | |||||
| Holographic grating, 1200 lines/mm | |||||||
| Slit Genişliği | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4,5nm | 2nm | 1nm | 2nm, 1nm | 0.5,1,2,4,5nm |
| Dalgaboyu Aralığı | 190 – 1100nm | ||||||
| Dalgaboyu Doğruluğu | ±0.3nm | ||||||
| Dalgaboyu Tekrarlanabilirliliği | ≤0.1nm | ||||||
| Fotometrik Doğruluk | 0.2%T(0-100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | ||||||
| Fotometrik Tekrarlanabilirlik | ≤0.15%T(0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | ||||||
| Yayınmış Işık | ≤0.03%T@220nm,360nm | ||||||
| Stabilite | ±0.001A/h@500nm | ||||||
| Fotometrik Aralık | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | ||||||
| Baseline Flatness | ±0.0015A(200-1000nm) | ||||||
| Ses | 0.0003A@500nm | ||||||
| Çalışma Modları | T,A,C,E | ||||||
| Dalgaboyu Ayarları | Otomatik | ||||||
| Tarama Hızı | High, Medium ve Low | ||||||
| Detektör | Sağlam Silikon Fotodiod | ||||||
| Işık Kaynağı | Tungsten Halogen/Deuterium Lamp | ||||||
| Veri Çıkışı | RS232C Serial, USB Drive, USB HOST | ||||||
| İşlemci | Cortex_M3, 120Mhz | ||||||
| Güç Gereksinimi | AC 110-220V 50-60Hz | ||||||
| Taşıma Boyutarı & Ağırlık | 770*630*340mm, 27kg | ||||||







