Açıklama
Teknik Özellikler:
| Model | X-8200 | X-8200S | X-8200A | X-8200T | X-8200TS | X-8200TA |
| Ekran | 7 inch TFT | 7 inch TFT | ||||
| Klavye Kontrol | Silikon Tuşlar | Dokunmatik Ekran | ||||
| Optik Sistem | Double Beam | |||||
| Holographic grating, 1200 lines/mm | ||||||
| Slit Genişliği | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4,5nm | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4,5nm |
| Dalga boyu Aralığı | 190 – 1100nm | |||||
| Dalga boyu Doğruluğu | ±0.3nm | |||||
| Dalga boyu Tekrarlanabilirliliği | ≤0.1nm | |||||
| Fotometrik Doğruluk | 0.2%T (0-100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | |||||
| Fotometrik Tekrarlanabilirlilik | ≤0.15%T (0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | |||||
| Yayınmış Işık | ≤0.03%T@220nm,360nm | |||||
| Stabilite | ±0.001A/h@500nm | |||||
| Fotometrik Aralık | 0-200%T, -0.3-3.0A, 0-9999C(0-9999F) | |||||
| Baseline Flatness | ±0.0015A(200-1000nm) | |||||
| Ses | 0.0003A@500nm | |||||
| Çalışma Modları | T,A,C,E | |||||
| Dalga boyu Ayarı | Otomatik | |||||
| Tarama Hızı | High, Medium ve Low. | |||||
| Detektör | Sağlam Silikon Fotodiod | |||||
| Işık Kaynağı | Xenon Lamp | |||||
| Veri Çıkışı | RS232C Serial, USB Drive, USB HOST | |||||
| İşlemci | Cortex_M3, 120Mhz | |||||
| Güç Gereksinimi | AC 110-220V 50-60Hz | |||||
| Taşıma Boyutlar & Ağırlık | 770*630*340mm, 27kg | |||||

