Açıklama
| Tanım | Model | Uygulamalar |
| Florür İyon Metre | T-713F | İçme suyu, deniz suyu, yüzey suyu ve endüstriyel atık su da florür ölçümü Mineral, organik ve biyolojik materyallerde fluorür iyon |
| Sodyum İyon Metre | T-713Na | Doğal sularda, kazan sularında ve endüstriyel direnaj da kalite gözlemi için sodyum iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Klorür İyon Metre | T-713Cl | İçme suyu, gıda ve lağım suyunda klorür iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Kalsiyum İyon Metre | T-713Ca | Su solüsyonlarında kalsiyum iyon ve pH değerleri ölçümü. Özellikle su kalitesi, biyokimya ve biyotıp |
| Bromür İyon Metre | T-713Br | İçme suyu, gıda ve lağım suyunda bromür iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Nitrat İyon Metre | T-713NO | İçme suyu, gıda ve lağım suyunda nitrat iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Potasyum İyon Metre | T-713K | İçme suyu, yemek ve lağım suyunda potasyum iyon ve pH değerleri ölçümü |
| Amonyak İyon Metre | T-700NH | İçme suyu, yemek ve lağım suyunda amonyak, nitrojen ve pH değerleri ölçümü |
| Bakır İyon Metre | T-713Cu | Gıda, içecek ve lağım suyunda bakır iyon ve pH değerleri ölçümü |
| İyodid İyon Metre | T-713I | Gıda, içecek ve lağım suyunda iyodid iyon ve pH değerleri ölçümü |

