Açıklama
Teknik Özellikler:
| SHAKING INCUBATORS | SSI2 | SSI3 |
| Dış Ölçüleri | 286 × 400 × 294 mm | 533 × 610 × 686 mm |
| İç Ölçüleri | 235 × 292 × 235 mm | 482 × 508 × 450 mm |
| Chamber Kapasitesi | 17L | 93L |
| Raf boyutları | 235 × 292 mm | 460 × 460 mm |
| Platform Kapasitesi | 39 lbs (17.7 kg) | 117 lbs (53 kg) |
| İç metal | Boyalı Soğuk Rulo | 300 SST |
| Dış metal | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel |
| Sıcaklık Düzgünlüğü – Orta Kademe | 0.25% of SP°C | 0.5 °C |
| Sıcaklık Kararlılığı – Orta Kademe | 0.2 °C | 0.1 °C |
| Sıcaklık Aralığı | 5°C + Ambient to 70°C | 8°C + Ambient to 60°C |
| Kontrolör tipi | Dijital | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Güç Gerilim, Frekans ve akım | 120 VAC, 50/60 Hz, 3.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 7.0 Amps |
| Max HVAC Load | 1127 BTUs/hr | 2825 BTUs/hr |
| Güvenlik Sertifikaları | CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE
|


