Açıklama
Teknik Özellikler:
| MODELLER | SMI2 | SMI7 | SMI11 | SMI6 | SMI12 |
| DETAYLAR | MASA ÜSTÜ | TEZGAH ALTI | ÇİFT KAPILI | YER TİPİ | İKİLİ |
| Dış Ölçüleri | 541 × 566 × 660 mm | 762 × 787 × 813mm | 1067 × 686 × 965mm | 643 × 693 × 965mm | 643 × 693 × 1930mm |
| İç Ölçüleri | 381 × 381 × 386 mm | 602 × 610 × 508mm | 920 × 508 ×660mm | 495 × 508 × 660mm | 495 × 508 × 660mm |
| Chamber Kapasitesi | 56.3 L | 184 L | 309 L | 166 L | 332 L |
| Raf boyutları | 363 × 363 mm | 579 × 579 mm | 384 × 470 mm | 465 × 465 mm | 465 × 465 mm |
| Platform Kapasitesi | 83.0 lbs (37.6 kg) | 162.0 lbs (73.5kg) | 217.0 lbs (98.5 kg) | 158.0 lbs (71.7 kg) | 316.0 lbs (143.3 kg) |
| İç Metal | 430 SST | 430 SST | 430 SST | 430 SST | 430 SST |
| Dış Metal | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel |
| Sıcaklık Düzgünlüğü – Orta Kademe | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C | 0.5 °C |
| Sıcaklık Kararlılığı – Orta Kademe | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Sıcaklık Aralığı | +8°C to 70°C | +8°C to 70°C | +8°C to 70°C | +8°C to 70°C | +8°C to 70°C |
| Kontrolör tipi | Dijital | Dijital | Dijital | Dijital | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Güç Gerilim, Frekans ve akım | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 4.5 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 6.5 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 10.0 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 6.0 Amps | 100-120 VAC, 50/60 Hz, 12.0 Amps |
| Max HVAC Load | 1218 BTUs/hr | 1860 BTUs/hr | 2374 BTUs/hr | 2047 BTUs/hr | 3720 BTUs/hr |
| Güvenlik Sertifikaları | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE |








