Açıklama
Teknik Özellikler:
| FORCED AIR OVENS | SGO1 | SGO3 | SGO5 |
| Dış Ölçüleri | 577 × 596 × 800 mm | 684 × 727 × 840 mm | 798 × 714 × 986 mm |
| İç Ölçüleri | 307 × 349 × 368 mm | 419 × 495 × 412 mm | 533 × 494 × 527 mm |
| Chamber Kapasitesi | 39.4 L | 85 L | 138 L |
| Raf boyutları | 302 × 345 mm | 409 × 478 mm | 523 × 478 mm |
| Platform Kapasitesi | 126.5 lbs (57.4 kg) | 170.5 lbs (77.3 kg) | 208 lbs (94.3 kg) |
| İç metal | 430 SST | 430 SST | 430SST |
| Dış metal | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel |
| Sıcaklık Düzgünlüğü – Orta Kademe | 3.5 °C | 3.5 °C | 3.5 °C |
| Sıcaklık Kararlılığı – Orta Kademe | 0.3 °C | 0.3 °C | 0.3 °C |
| Sıcaklık Aralığı | 20°C + Ambient to 306°C | 20°C + Ambient to 306°C | 20°C + Ambient to 306°C |
| Kontrolör tipi | Dijital | Dijital | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Güç Gerilim, Frekans ve akım | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 12.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 14.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 14.0 Amps |
| Max HVAC Load | 4914 BTUs/hr | 5732 BTUs/hr | 5832 BTUs/hr |
| Güvenlik Sertifikaları | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE |



