Açıklama
Teknik Özellikler:
| HORIZONTAL AIRFLOW HIGH PERFORMANCE | SMO5HP | SMO10HP |
| Dış Ölçüleri | 889 × 747 × 955 mm | 1121 × 760 × 1440 mm |
| İç Ölçüleri | 520 × 527 × 508 mm | 757 × 524 × 762 mm |
| Chamber Kapasitesi | 139L | 301L |
| Raf boyutları | 510 × 510 mm | 747 × 483 mm |
| Platform Kapasitesi | 325 lbs (147 kg) | 357 lbs (163 kg) |
| İç Metal | 300 SST | 300SST |
| Dış Metal | Boyalı Soğuk Rulo | Painted Cold Roll Steel |
| Sıcaklık Düzgünlüğü – Orta Kademe | 2 °C | 2.5 °C |
| Sıcaklık Kararlılığı – Orta Kademe | 0.3 °C | 0.3 °C |
| Sıcaklık Aralığı | +20°C to 306°C | +15°C to 306°C |
| Kontrolör tipi | Dijital | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Güç Gerilim, Frekans ve akım | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 12.0 Amps | 220-240 VAC, 50/60 Hz, 26.0 Amps |
| Max HVAC Load | 9.7K BTUs/hr | 20.0K BTUs/hr |
| Güvenlik Sertifikaları | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE0 |



