Açıklama
| Özellikler | B2002M | B2015M | B2026M | B2034M | B2035M | B2048M | |||
| 10 Kanister | 6 Kanister | 10 Kanister | 12 Kanister | 10 Kanister | 6 Kanister | ||||
| Net Kapasite (l) | 13 | 15.8 | 26 | 35 | 35.9 | 48.5 | |||
| Boş Ağırlık (kg) | 8.7 | 8.9 | 11.2 | 14 | 14.7 | 17.1 | |||
| Dolu Ağırlık (kg) | 19.2 | 21.7 | 32.2 | 42.3 | 43.7 | 56.3 | |||
| Toplam Uzunluk (mm) | 450 | 623 | 482 | 552 | 688 | 707 | |||
| Dış Çapı (mm) | 380 | 310 | 480 | 480 | 480 | 500 | |||
| Boyun Çapı (mm) | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 119 | |||
| Statik Buharlaşma Oranı (günlük) | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.286 | 0.27 | 0.27 | |||
| Statik Tutma Süresi | 52 | 63 | 100 | 135 | 133 | 180 | |||
Saklama Sistemi | |||||||||
| Kanister Sayısı | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 6 | 10 | 6 |
| Goblet Seviye Sayısı | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Kanister Yüksekliği | 110 | 270 | 110 | 110 | 270 | 280 | |||
| Kanister (iç) Çapı | 44 | 66 | 66 | 66 | 66 | 69 | 73 | 94 | |
| French straws 0,25 ml | 4248 | 4920 | 9840 | 8200 | 8200 | 9840 | 9840 | 16400 | 9840 |
| French straws 0,50 ml | 1890 | 2190 | 4380 | 3650 | 3650 | 4380 | 4380 | 7300 | 4800 |
| Cryovials ø12mm – H: 48mm (6 cryovials/cane) | – | – | 684 | – | – | – | 684 | 1320 | |
| Cryovials ø12mm – H: 55mm (5 cryovials/cane) | – | – | 570 | – | – | – | 570 | 1110 | |
| Cryovials ø12mm – H: 45mm (6 cryovials/cane) | – | – | 864 | – | – | – | 864 | 1500 | 1548 |
| Cryovials ø12mm – H: 75mm (2cryovials/mini cane) | – | 228 | 228 | 380 | 360 | 456 | 228 | 440 | 444 |

