Açıklama
Teknik Özellikler:
| SU CEKETLİ CO2 INKÜBATÖR | SCO2W | SCO5W | SCO6WE | ||
| Dış Ölçüleri | 534 × 572 × 686 mm | 661 × 648 × 1024 mm | 661 × 668 × 1024 mm | ||
| İç Ölçüleri | 400 × 400 × 260 mm | 490 × 503 × 584 mm | 516 × 503 × 643 mm | ||
| Chamber Kapasitesi | 42 L | 144 L | 166 L | ||
| Raf boyutları | 353 × 356 mm | 485 × 485 mm | 485 × 485 mm | ||
| Platform Kapasitesi | 136 lbs (61.7 kg) | 254 lbs (115.2 kg) | 260 lbs (117.9 kg) | ||
| İç Metal | 300 SST | 300 SST | 300 SST | ||
| Dış Metal | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel | ||
| Sıcaklık Düzgünlüğü – Orta Kademe | 0.2 °C | 0.2 °C | 0.2 °C | ||
| Sıcaklık Kararlılığı – Orta Kademe | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | ||
| Sıcaklık Aralığı | +5°C to 60°C | +5°C to 60°C | +5°C to 60°C | ||
| Kontrolör tipi | Dijital | Dijital | Dijital | ||
| Ekran çözünürlüğü | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C | ||
| Güç Gerilim, Frekans ve akım | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 5.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 5.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 5.0 Amps | ||
| Max HVAC Load | 2001 BTUs/hr | 2137 BTUs/hr | 2058 BTUs/hr | ||
| Güvenlik Sertifikaları | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | ||





