Açıklama
Teknik Özellikler:
| HAVA CEKETLİ CO2 INKUBATÖRLER | SCO5A | SCO10A |
| Dış Ölçüleri | 699 × 724 × 960 mm | 699 × 724 × 1921 mm |
| İç Ölçüleri | 521 × 503 × 546 mm | 521 × 503 × 546 mm |
| Chamber Kapasitesi | 142 L | 142 L |
| Raf boyutları | 485 × 251 mm | 485 × 251 mm |
| Platform Kapasitesi | 200 lbs (91 kg) | 400 lbs (182 kg) |
| İç Metal | 300 SST | 301 SST |
| Dış Metal | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel |
| Sıcaklık Düzgünlüğü – Orta Kademe | 0.25 °C | 0.25 °C |
| Sıcaklık Kararlılığı – Orta Kademe | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Sıcaklık Aralığı | +5°C to 60°C | +5°C to 60°C |
| Kontrolör tipi | Dijital | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Güç Gerilim, Frekans ve akım | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 6.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 6.0 Amps |
| Max HVAC Load | 2058 BTUs/hr | 2058 BTUs/hr |
| Güvenlik Sertifikaları | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE |




