Açıklama
WinSEEDLE yazılım 2 farklı model olarak mevcuttur;Regular ve Pro
| Özelikler | Modeller | |
| Regular | Pro | |
| Toplam Tahmini Alan | Evet | Evet |
| Bireysel ve Ortalama Tahmini Alan | Evet | Evet |
| Bireysel ve Ortalama Düz Uzunluk | Evet | Evet |
| Bireysel ve Ortalama Eğri Uzunluğu | Evet | Evet |
| Bireysel ve Ortalama Eğrilik | Evet | Evet |
| İğne Yaprak/Tohum Sayımı | Evet | Evet |
| Bireysel ve Ortalama Hacim | Evet | Evet |
| Bireysel ve Ortalama Yüzey Alanı | Evet | Evet |
| Scanner Seçenekleri | ||
| Scanner (Tarayıcı) Modelleri | STD4800 | LA2400 |
| Tanım | Standart alan | Geniş alan |
| Taşınabilir / Scan işlemi için bilgisayara ihtiyaç | Hayır /Evet | Hayır /Evet |
| Optik çözünürlük( DPI) / Minimum piksel boyutu (mm) | 4800 / 0.005 | 2400 / 0.011 |
| Maksimum Tarama Alanı (cm) | 21.6×28 | 30×43 |
| Maksimum Tarama Alanı (cm) /SLS | 20×25/Dahil | 30×42/Opsiyonel |
| Bits /piksel | 16/48 | 16/48 |
| Arayüzü : S=SCSI, U=USB, U2=USB 2, F=Firewire | U2/F | U2/F |
| TWAIN sürücü /Dosya Transferi | Evet / Evet | Evet / Evet |

