Açıklama
Teknik Özellikler:
| Model | T-9100 | T-9200 | T-9200S | T-9200A |
| Ekran | 7 inch TFT renkli kapasitif dokunmatik ekran | |||
| Dalga boyu Aralığı | 190 – 1100nm | |||
| Optik Sistem | Single Beam | Double Beam | ||
| Spektral Bant Genişliği | 2nm | 2nm | 1nm | 0.5,1,2,4,5nm |
| Dalga boyu Doğruluk | ±0.5nm | ±0.5nm | ±0.3nm | ±0.3nm |
| Dalga boyu Tekrarlanabilirlilik | ≤0.2nm | ≤0.2nm | ≤0.1nm | ≤0.1nm |
| Fotometrik Doğruluk | 0.2%T(0-100%T), ±0.002A(0-0.5A), ±0.004A(0.5-1A) | |||
| Fotometrik Tekrarlanabilirlilik | ≤0.15%T(0-100%T), 0.001A(0-0.5A), 0.002A(0.5-1A) | |||
| Tarama Hızı | High, Medium ve Low | |||
| Yayınmış Işık | ≤0.05%T@220nm,360nm | |||
| Baseline Flatness | ±0.003A | ±0.002A | ±0.001A | ±0.001A |
| Sapma | 0.003A/30min@500nm | 0.002A/30min@500nm | 0.001A/30min@500nm | 0.001A/30min@500nm |
| Ses | 0.0005A@500nm | |||
| Çalışma Modları | T,A,C,E | |||
| Dalga boyu Ayarı | Otomatik | |||
| Detektör | Solid Silicon Photodiode | |||
| Işık Kaynağı | Tungsten Halogen/Deuterium Lamp | |||
| Çıkış Portu | USB HOST, USB DRIVE, RS232, SD Card | |||
| Güç Gereksinimi | AC 110-220V 50-60Hz | |||
| Nem Aralığı | < 85% | |||
| Taşıma Boyut&Ağırlık | 770*630*340mm, 27kg | |||

