Açıklama
Teknik Özellikler:
| Spektral Cevap Aralığı: | SP 110-UVIS model: 340 nm – 780 nm SP 110-NIR model: 640 nm – 1050 nm |
| Yarım Genişlikte Spektral Cevap: | SP 110-UVIS model: 9 SP 110-NIR model: 8 |
| Optik giriş: | SMA905 – 0.22 sayısal açıklıklı tek telli optik fiber |
| Spektral Straylight*: | -30 dB |
| Dalga Boyu Tekrar üretilebilirliği: | +/- 0,5 nm |
| Integrasyon Zamanı: | 5 ms ~ 10 s |
| Piksel Sayısı: | 256 |
| Sistem verisi: | 16 bit |
| Dinamik aralığı: | yüksek kazanç: 1:4300; düşük kazanç: 1:13000 |
| İletişim : | USB |
| spectraPen yazılımı: | windows 7 veya daha yüksek uyumlu |
| Dokunmatik Ekran: | 240 x 320 piksel; 65535 renk |
| Hafıza Kapasitesi: | 16 Mbit |
| Dahili veri kaydı: | 4000 e kadar ölçüm |
| Güç kaynağı: | Li-on şarj edilebilir pil |
| Pil kapasitesi: | 2000 mAh |
| Maks. Şarj akımı: | 0.5 A |
| USB üzerinden şarj etme: | PC, taşınabilir şarj cihazı, USB şarj cihazı vb |
| Boyutlar: | 15 x 7.5 x 4 cm |
| Ağırlık: | 300 g, 10.6 oz |
| Taşıma Çantası: | su geçirmez |
| Batarya Ömrü: | 48 saat (sürekli çalışma) |
| Çalışma Sıcaklığı: | 0 ~ 55 ºC; Bağıl nem: 0 ~ 95 % (yoğunlaşmayan) |
| Saklama Sıcaklığı: | -10 ~ +60 ºC; Bağıl nem: 0 ~ 95 % (yoğunlaşmayan) |

