Açıklama
| Özellikler | Modeller | ||
| SKU420 Model UVA Sensör | SKU340 Model UVB Sensör | SKU440 Model UV Index Sensör | |
| Spektral Cevap Aralığı | 315-380 nm | 280 -315nm | 280 -315nm Erythema |
| Çalışma Aralığı | 0-100 W m-2 | 0-10 Wm ² | 0-30 UVI yada 0-0.75 Wm² |
| Hassasiyet | 10 mV/ W m-2 | 150 mV/ Wm-2 | 33 mV / UVI yada 1.32 V / Wm² |
| Kesin Kalibrasyon Hata | genel olarak <3%, maksimum 5% | genel olarak <3%, maksimum 5% | genel olarak <3%, maksimum 5% |
| Cosine Hata | 3% | 3% | 3% |
| Azimut Hata | <1% | <1% | <1% |
| Uzun süre durağanlık | ±2% | ±2% | ±2% |
| Cevap Süresi | 10 ms den daha iyi | 10 ms den daha iyi | 10 ms den daha iyi |
| Detektör | GaAsp fotodiod | SiC Photodetector | Filtered TiO Photodetector |
| Filtre | Optik Cam | ¾ | ¾ |
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | -30C ~ +60C | -30C ~ +60C | -30C ~ +60C |
| Boyutlar | 69 x 34 mm | 69 x 34 mm | 69 x 34 mm |
| Ağırlık | 200 g | 200 g | 200 g |
| Uygun Dataloggerlar | SKL 904 SpectroSense2 SKL 908 SpectroSense2+ SDL 5000 series DataHog loggers | SKL 904 SpectroSense2 SKL 908 SpectroSense2+ SDL 5000 series DataHog loggers | SKL 904 SpectroSense2 SKL 908 SpectroSense2+ SDL 5000 series DataHog loggers |

