Açıklama
PlantPen modeli PRI 210, 531 nm ve 570 nm’ye yakın merkezli iki dar dalga boyu bandında yaprak yansımasını karşılaştırarak Fotokimyasal Yansıma İndeksini (PRI) ölçer. PRI, fotosentetik ışık kullanım verimliliğindeki değişikliklerin, CO2 alım oranının ve güvenilir bir su-stres indeksi olarak görülen karotenoid pigmentlerdeki değişikliklere duyarlıdır. Bu nedenle, bitki örtüsü verimliliği ve stres çalışmalarında kullanılır.
PlantPen NDVI 310 modeli, bitkilerde klorofil içeriğinin önemli bir göstergesi olan Normalleştirilmiş Bitki Örtüsü İndeksini (NDVI) ölçer. Bitki yapraklarındaki pigment, klorofil, fotosentezde kullanılmak üzere görünür ışığı (0,4 ila 0,7 um) güçlü bir şekilde emer. Öte yandan, yaprakların hücre yapısı, yakın kızıl ötesi ışığını (0.7’den 1.1 um’ye kadar) güçlü bir şekilde yansıtır. Görünür ve yakın kızılötesi dalga boylarındaki bitki yansımalarındaki farklılıklar NDVI indeksini hesaplamak için kullanılır. NDVI, fotosentetik kapasite ve dolayısıyla bitki gölgesinin enerji emilimi ile doğrudan ilgilidir.
Teknik Özellikler
| Ölçülen Parametreler: | PRI (Photochemical Reflectance Index) PRI = (R531 – R570) / (R531 + R570) NDVI (Normalized Difference Vegetative Index) NDVI = (R740 – R660) / (R740 + R660) |
| Ölçüm Işığı: | PRI210: Internal dual wavelength light source R531 = 531 nm , R570 = 570 nm NDVI310: Internal dual wavelength light source VIS = 635 nm, NIR = 760 nm |
| Detektör Dalga Boyu Aralığı: | PRI210: PIN fotodiyod, 500 ~600 nm, NDVI310: PIN fotodiyod 620 ~750 nm |
| Dalga boyu Toleransı: | ± 5 nm |
| FluorPen/PlantPen 1.0 Yazılım: | Windows 7 yada daha yüksek versiyonlar* |
| Örnek tutucu: | Mekanik yaprak klipsi |
| Bios: | Upgradeable firmware |
| Hafıza Kapasitesi: | 16 Mb |
| Veri aktarım: | USB ve Bluetooth |
| Dahili Veri Kaydı: | 100,000 veri |
| Ekran: | Grafiksel ekran |
| Tuş takımı: | Mühürlü, iki tuşlu dokunma tepkisi |
| Ekran kapanış süresi: | 5 dk kullanım sonrası kapanır |
| Güç tasarruf modu: | Otomatik uyku |
| Güç Kaynağı: | Li-ion yeniden şarj edilebilir batarya |
| Pil kapasitesi: | 2000 mAh |
| Maks. Şarj akımı: | 0.5 A |
| USB üzerinden şarj etme: | PC, taşınabilir şarj cihazı, USB şarj cihazı vb |
| Batarya Ömrü: | 70 saat(sürekli çalışmada) |
| Düşük Batarya Deteksiyonu: | Düşük batarya göstergesinden görünür |
| Boyutlar: | 135 x 65 x 33 mm |
| Ağırlık: | 188 g |
| Çalışma Koşulları: | Sıcaklık: 0 ~ 55 ºC; Bağıl Nem: 0 ~95 % (yoğunlaşmayan) |
| Saklama Koşulları: | Sıcaklık: -10 ~ +60 ºC, Bağıl Nem 0 ~ 95 % (yoğunlaşmayan) |

