Açıklama
Teknik Özellikler
| Ölçülen/Hesaplanan Parametreler: | F0 , FT , FM , FM ‘ , QY, OJIP*, NPQ 1,2*, ve Işık Eğrisi 1,2,3* |
| Saturasyon Işığı: | 10 ~ 100 % ayarlanabilir (3,000 µmol(foton).m-2.s-1 |
| Kosinüs düzeltme: | Kosinüs insidansın 80 dereceye kadar düzeltilmesi |
| Aktinik Işık: | 10 ~ 1000 ayarlanabilir µmol(foton).m-2.s-1 |
| Işık Ölçümü: | 10 ~ 100 % 0.09 µmol(foton).m-2.s-1 |
| LED verici özellikler: | mavi(455 nm) |
| Detektör Dalga boyu Aralığı: | PIN fotodiod, 667~ 750 nm bandpass filtre |
| FluorPen 1.0 Yazılım: | Windows 7 veya daha yüksek versiyonlar** |
| Hafıza Kapasitesi: | 16Mb |
| Veri aktarım: | USB ve Bluetooth |
| Dahili Veri Kaydı: | 149,000 veri |
| Ekran: | grafik ekran |
| Tuş takımı: | mühürlü, 2 tuşlu dokunma tepkisi |
| Ekran kapanış süresi: | 8 dakika kullanıldıktan sonra kapanır. |
| Güç Kaynağı: | Li-ion şarj edilebilir pil |
| Pil kapasitesi: | 2000 mAh |
| Max şarj akımı: | 0.5 A |
| USB üzerinden şarj etme: | PC, taşınabilir şarj cihazı, USB şarj cihazı vb. |
| Batarya Ömrü: | 48 saat |
| Düşük Batarya : | Batarya azaldığında düşük batarya göstergesinde görülür |
| Boyutlar: | 134 mm x 65 mm x 33 mm |
| Ağırlık: | 188 g |
| Örnek tutucu: | mekanik yaprak klip kapalı, açık veya sökülebilir |
| Çalışma koşulları: sıcaklık | 0 ~ +55 ºC, bağıl nem; 0 ~ 95 % (yoğunlaşmamış) |
| Saklama koşulları: | sıcaklık; -10 ~ +60 ºC, bağıl nem; 0 ~ 95 % (yoğunlaşmamış) |



