Açıklama
| miniPPM | ||||
| Model | 100 | 150 | 200 | 300 |
| Ölçümler | ||||
| Ortam ışığındaki fluoresan | X | X | X | X |
| Maksimum fluoresan | X | X | X | X |
| Photosynthesis Yield | X | X | X | X |
| Fotosentetik Aktif Radyasyon (PAR) | X | X | ||
| Tüm ışık seviyelerinde ölçüm | X | X | X | X |
| Ortam Işığındaki fotosentez oranı | X | X | ||
| Uzun Gözetimsiz Ölçüm Serisi | X | X | X | |
| Önceden Belirlenen Işık Seviyesinde Fotosentez Ölçümü | X | |||
| Işık – Fotosentez Eğrisi | X | |||
| Kullanıcı Arayüzü | ||||
| LCD Ekran | X | X | X | X |
| Veri çıktısı ve Verilerin Micro SD Kartta Saklama | X | X | X | |
| On board Kontrol ve Veri Saklama | X | X | X | |
| PC Kontrol ve Veri Saklama | X | X | ||
| Uygulamalar | ||||
| Herbisid etki / hasar | X | X | X | X |
| Bitki, sebze, meyve kalitesi | X | X | X | X |
| Fide eleme için ıslah | X | X | X | X |
| Bitki fotosentez verim gözlemi | X | X | X | X |
| Bitki fotosentez oran gözlemi | X | X | ||
| Seralarda ışık ortamı yönetimi | X | X | ||
| Sulama Yönetimi | X | X | ||
| Ekstra Gelenler | ||||
| Koruma Çantası | X | X | X | X |
| USB kablosu | X | X | X | |
| USB şarj aleti | X | X | X | X |
| 4 adaptör seti | X | X | X | X |
| 2 GB Micro SD Card | X | X | ||
| Micro SD yi USB ye Dönüştürücü | X | X | X | |
| İngilizce / Almanca Kullanım Kılavuzu | X | X | X | X |
| 1 Yıl Garanti | X | X | X | X |
| Opsiyonel Parçalar | ||||
| 12V hızlı şarj eden şarj aleti / güç kaynağı | X | X | X | X |
| RS 232 İletişim Portu | X | X | ||
| RS 485 İletişim Portu | X | X | ||
| 433 / 915 MHz wireless uzaktan PC Bağlantısı | X | X | ||


