Açıklama
Teknik Özelikler:
| Cihaz Tipi | MACView®-Ethylene Postharvest Analyser “solid state electrochemical “ sensör teknolojisi ile çok yüksek hassasiyet ve stabilite |
| Versiyonlar | 0-5000 ppb etilen çözünürlük 1 ppb maks. hata payı ±0.5‰ 0-500 ppm çözünürlük 0.01 ppm maks. hata payı ±0.5 ‰ Taşınabilir Versiyon ( Dışarı uygulamalar için) Sabit Versiyon ( Saklama odalarında ölçüm için) |
| 2. Sensor Opsiyonu | Optik O2 sensor , Ölçüm aralığı 0 – 25% , 0.001% çözünürlük < 1% O2 |
| 3. Sensor Opsiyonu | Optik CO2 sensor , Ölçüm aralığı 0 – 0.2% 0 – 1% / 0 – 10% CO2 hata payı ±0.1% |
| Şırınga Enjeksiyon Portu (MAP için) | Hacim şırınga enjeksiyonu MAP uygulamaları için, şırınga enjeksiyonu ile analiz yapmakta mümkündür |
| Yazılım | Standart Web ara yüzü internet bağlantısına sahip Webportal |
| LAN / WAN Ara yüzü | GPRS ve UMTS (3G & 4G) veya Ethernet 10/100Mbit TCP/IP RJ45 veya opsiyonel WLAN 54Mbps |
| Örnek Hızı | 2 mod; Real time: 1 örnek/saniye Automatic: 180-7200 saniye / her bir ölçümde |
| Giriş / Çıkış Akışları | Kombine Giriş 1 / Zero girişi / Kalibrasyon girişi (19” giriş Input 2 available) |
| Materyal | Paslanmaz çelik IP62 koruma |
| Uygunluk Standartları | NEN-EN-IEC 61000-6-1 up to 4, CE |
| Operasyon Modları | Ölçümler, dozlama, bekleme, boşaltma, gerçek zamanlı veya şırınga enjeksiyon ölçümü |
| Sinyal / Alarm | ppb / ppm histerezis (fonksiyona göre programlanabilir), statü mesajları, güç, arıza |
| Veri Toplama | Web (web portal aracılığı ile) / SD-Card dahili veri tabanı |
| Servis Bağlantısı | USB, SD Card, Seri RS 232 ara yüzü ve RS485 ara yüzü |
| Batarya Paketi | (taşınabilir) Lityum-İyon 11.500 mAh, sistem çalışırken şarj olma özelliği, yaklaşık 10 saatlik çalışma zamanı @20°C |
| Şarj Aleti | (taşınabilir) Harici şarj aleti |
| Güç | 110 – 230 VAC 75W |
| Çalışma Sıcaklığı | -10 ~ + 50 C, Bağılnem 5 – 99% |

