Açıklama
Teknik Özellikler
| Ölçülen parametreler: | Yaprak alanı indeksi (LAI) Fotosententetik Aktif Radyasyon (PAR) |
| Dedektör dalga boyu aralığı: | 400-700 nm PAR 400-500 nm LAI |
| Kısıtlama kapağı görüntüleme: | Yatay görüş alanı: 112º Dikey görüş alanı: 16º |
| Yeşillik Ölçüm Eğimi: | Görünüm açıları: 0º, 16º, 32º, 48º, 64º |
| Hafiza kapasitesi: | 16Mb |
| İletişim : | USB ve Bluetooth |
| Dahili veri kaydı: | 100,000 |
| Ekran : | 2 × 8 karakter LC ekran |
| Tuş takımı: | Gizli, 2 tuşlu dokunma tepkisi |
| Ekran kapanış süresi: | 5 dk kullanıldıktan sonra kapanır |
| Güç kaynağı: | Li-on şarj edilebilir pil |
| Pil kapasitesi: | 2000 mAh |
| Maks. Şarj akımı: | 0.5 A |
| USB üzerinden şarj etme: | PC, taşınabilir şarj cihazı, USB şarj cihazı vb |
| Pil ömrü: | 48 saat |
| Düşük batarya: | Batarya azaldığında düşük batarya göstergesinde görülür |
| Boyut : | 120 mm x 57 mm x 30 mm 4.7” x 2.2” x 1.2” |
| Ağırlık : | 180 , 6.5 oz |
| Çalışma koşulları: | Sıcaklık: 0 ~ +55 ºC, bağıl nem; 0 ~ 95 % (yoğunlaşmamış) |
| Depolama koşulları: | Sıcaklık: -10 ~ +60 ºC, bağıl nem; 0 ~ 95 % (yoğunlaşmamış) |

