Açıklama
| Özellikler | LB2002M | L2002M | L2005M | L2012M | L2025M | L2035M | L2050M | L2100M |
| Net Kapasite (l) | 2 | 2 | 5.5 | 12.4 | 25 | 35 | 50 | 100 |
| Boyun Çapı (mm) | 35 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 465 | 402 | 494 | 600 | 684 | 591 | 675 | 1035 |
| İç Yükseklik (mm) | 330 | 330 | 395 | 526 | 611 | 526 | 605 | 922 |
| Dış Çapı (mm) | 190 | 190 | 245 | 310 | 395 | 480 | 500 | 500 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2.7 | 2.7 | 4.4 | 8.1 | 10 | 13 | 17 | 32 |
| Dolu Ağırlık (kg) | 4.3 | 4.3 | 8.8 | 18.1 | 31 | 41.5 | 57.5 | 113 |
| Statik Tutma Süresi | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.61 |
| NW50 Flanş | – | YOK | YOK | YOK | VAR | VAR | VAR | VAR |
| Maks. Çalışma Basıncı | – | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |

