Açıklama
Teknik Özellikler:
| Veri kaydedici | CR1000 logger ile dahili sap akış hesaplayıcısı |
| Temel girişler | 8 farklı kanal – Analog, SDI-12 |
| Kanal genişlemesi | AM16/32 röle çoklayıcı |
| Genişletilmiş girişler | 32 difrensiyel kanallar – Analog |
| Sensör kapasitesi | (8)genişleme ile (32) sensöre kadar dynagages |
| aralık& çözünürlük | ± 2.5 mV, 0.33 µV to ± 2.5 mV |
| Voltaj regülasyonu | AVRD çift voltaj, 1.5 – 10 V, 5 A each |
| Temel bellek | 4 MB saatlik veri – 1 yıl günlük veri – 1 yıl sap akış hesaplaması – 8 gösterge için 8 ay |
| Genişletilmiş bellek | 4 Mb yerleşik seçenek |
| bağlantı | 9-PIN Male RS-232 Seri kablo, 15 ft (5m) |
| pil | 7 Ahr / 12 V kapalı kurşun asit |
| Şarj cihazı | 120 V AC, 6 A 220 V AC, 4.5 A |
| Sensör kabloları | 8 x 7.6 m (25 ft)konnektörlü |
| çevreleme | Beyaz cam elyaf, NEMA 4X, direk montajlı, kilitlenebilir, 17 x 14 x 6.5” (43 x 35 x 16 cm) |
| Sistem ağırlığı | 11.5 kg |

