Açıklama
- Doğruluğu yükseltilmiş toprak nem ölçümü (Volumetric Water Content)
- EC (Electrical Conductivity) ölçümü
- Çim yüzey sıcaklığı ölçümü
- Dahili Bluetooth ve GPS
- Yaklaşık 50,000 ölçüme yakın veri kaydı
- Arkadan aydınlatmalı ekran
- PC arayüzü gerektirmeden, USB flash drive ile veri alımı
- SpecConnect ve FieldScout uygulamaları ile uyumlu
- Opsiyonel IR Temp sıcaklık sensörü ile çim kanopsinin sıcaklık ölçümü
Teknik Özellikler:
| Ölçüm Prensibi | Time-domain ölçüm methodu |
| Ölçüm Birimi | % volumetrik su içeriği |
| Çözünürlük | 0.1% volumetrik su içeriği |
| Doğruluk | ±3.0% volumetrik su içeriği, elektrik iletkenliği < 2 mS/cm |
| Aralık | 0% ~doygunluk |
| Batarya | 4 adet AAA alkalin batarya |
| Veri Kaydı | 50,000 ölçüm |
| EC | Aralık: 0 to 5 mS/cm, Çözünürlük :0.01 mS/cm, Doğruluk: +/- 0.1 mS/cm |
| Sıcaklık | Aralık: -30°C to 60°C, Çözünürlük: 0.1°, Doğruluk: +/- 1°C |



