Açıklama
Mekanik Özellikler:
| Birimler | DEX20 | DEX70 | DEX100 | DEX200 |
| Ölçüm aralığı | 5 – 25 mm | 10 – 70 mm | 25 – 100 mm | 95 – 200 mm |
| Genişleme aralığı | 0 – 5 | 0 – 13 | 0 – 13 | 0 – 13 |
| boyutlar uzunluk genişlik yükseklik | 65 19 38 | 102 25.4 51 | 155 25.4 76 | 263 38 153 |
| ağırlık | 55 g | 180 g | 230 g | 572 g |
| Standart sıkıştırma blokları boyutlar Set 1 yüz yarıçapı boyutlar Set 2 yüz yarıçapı | 19 x 19 x 6 5mm 19 x 19 x 6 25 mm | 25 x 25 x 9.5 70 mm 25 x 25 x 13 5 mm / 50 | 25 x 25 x 9.5 108 mm 25 x 25 x 13 25 mm / 75 | 25 x 25 x 905 200 mm
|
| İsteğe bağlı sıkma blokları boyutlar küresel yarıçap | 19 x 19 x 6 25 mm | 25 x 25 x 9.5 70 mm | 25 x 25 x 13 105 mm | 38 x 38 x 7 500 mm |
Elektriksel Özellikler
| Birimler | DEX20 | DEX70 | DEX100 | DEX200 |
| Sinyal çıkış aralığı | ±5 mV | ±5 mV | ±2.5 mV | ±2.5 mV |
| Çıkış hassasiyeti | .5 mV/mm | .22 mV/mm | .13 mV/mm | .05 mV/mm |
| Çevrim Çarpanı | 2.0 mm/mV | 4.5 mm/mV | 7.7 mm/mV | 20 mm/mV |
| Çıkış Doğruluğu | ±01 mV/mm | ±006 mV/mm | ±004 mV/mm | ±004 mV/mm |
| Elektriksel gürültü sınırı | ±0.01 mV | ±0.01 mV | ±0.01 mV | ±0.01 mV |

