Açıklama
Teknik Özellikler:
| Ölçülen/Hesaplanan Parametreler: | F0 ; FT ; FM ; FM ‘ ; QY; OJIP; NPQ 1,2; LC 1,2,3; OD 680 , OD 720 |
| Saturasyon Işığı: | 10~100 % ayarlanabilir (3,000 µmol(foton).m-2.s-1 e kadar) |
| Aktinik Işık: | 10~100 % ayarlanabilir (1,000 µmol(foton).m-2.s-1 e kadar) |
| Işık Ölçümü: | 10-100% ayarlanabilir (0.09 µmol(foton).m-2.s-1 |
| Verici: | Mavi(455 nm) ve kırmızı-turuncu (630 nm) LED |
| Detektör Dalga boyu Aralığı: | PIN fotodiod, 667~ 750 nm bandpass filtre |
| FluorPen 1.0 Yazılım: | Windows 7 veya daha yüksek versiyonlar |
| Hafıza Kapasitesi: | 16 Mb |
| Veri Transferi: | USB and Bluetooth |
| Dahili Veri Kaydı: | 149,000 veri |
| Ekran: | grafik ekran |
| Tuş takımı: | gizli, 2 tuşlu dokunma tepkisi |
| Ekran kapanış süresi: | 8 dakika kullanılmadıktan sonra kapanır |
| Güç Kaynağı: | Li-Ion şarj edilebilir pil |
| Pil kapasitesi: | 2000 mAh |
| Max şarj akımı: | 0.5 A |
| USB üzerinden şarj etme: | PC, taşınabilir şarj aleti, USB şarj cihazı vb. |
| Batarya Ömrü: | 48 saat |
| Düşük Batarya : | Batarya azaldığında düşük batarya göstergesinde görülür |
| Boyutlar: | 165 x 65 x 55 mm |
| Ağırlık: | 290 g |
| Örnek Tutucusu: | 4 ml küvet |
| Çalışma Koşulları: | Sıcaklık: 0 ~ 55 ºC,Bağıl Nem: 0 ~95 %(yoğunlaşmamış) |
| Saklama Koşulları: | Sıcaklık: -10 ~ +60 ºC , Bağıl Nem 0 ~ 95 % (yoğunlaşmamış) |


