Açıklama
Teknik Özellikler:
| WATER BATHS | SWB7 | SWB15 | SWB23 |
| Dış Ölçüleri | 381 × 318 × 305 mm | 381 × 483 × 305 mm | 376 × 635 × 305 mm |
| İç Ölçüleri | 300 × 174 × 152 mm | 300 × 330 × 152 mm | 292 × 495 × 152 mm |
| Tank Kapasitesi | 6L | 14L | 23L |
| Ağırlık | 14 lbs (6.3 kg) | 19 lbs (8.6 kg) | 25 lbs (11.3 kg) |
| İç Metal | 300 SST | 300 SST | 300 SST |
| Dış Metal | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel | Painted Cold Roll Steel |
| Sıcaklık Düzgünlüğü – Orta Kademe | 0.2°C | 0.2°C | 0.2°C |
| Sıcaklık Kararlılığı – Orta Kademe | 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Sıcaklık Aralığı | 5°C + Ambient to 80°C | 5°C + Ambient to 80°C | 5°C + Ambient to 80°C |
| Kontrol Tipi | Dijital | Dijital | Dijital |
| Ekran çözünürlüğü
| 0.1 °C | 0.1 °C | 0.1 °C |
| Güç Gerilim, Frekans ve akım | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 3.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 5.0 Amps | 110-120 VAC, 50/60 Hz, 5.0 Amps |
| Max HVAC Load | 1146 BTUs/hr | 1965 BTUs/hr | 1883 BTUs/hr |
| Güvenlik Sertifikaları | UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE
| UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE
| UL 61010-1, EN 61010-1, CSA 61010-1, CE
|




