Açıklama
Teknik Özellikler
| Model No. | Çap | Ht. (mm) | Giriş voltaj | Tipik güç(w) | TC çifleri yok | TCGap dx (mm) | ||
| Min. (mm) | Max (mm) | |||||||
| mikrosensörler | ||||||||
| SGA2-WS | 2.1 | 3.5 | 35 | 2.3 | .05 | 1 | 0 | |
| SGA3-WS | 2.7 | 4 | 35 | 2.3 | .05 | 1 | 0 | |
| SGA5-WS | 5 | 7 | 35 | 40 | .08 | 2 | 3 | |
| Kök göstergeleri | ||||||||
| SGB9-WS | 8 | 12 | 70 | 4.0 | .10 | 2 | 4 | |
| SGB10-WS | 9 | 13 | 70 | 4.0 | .10 | 2 | 4 | |
| SGB13-WS | 12 | 16 | 70 | 4.0 | .15 | 2 | 4 | |
| SGB16-WS | 15 | 19 | 70 | 4.5 | .20 | 2 | 5 | |
| SGB19-WS | 18 | 23 | 130 | 4.5 | .30 | 2 | 5 | |
| SGB25-WS | 24 | 32 | 110 | 4.5 | .50 | 2 | 7 | |
| Gövde göstergeleri | ||||||||
| SGB35-WS | 32 | 45 | 255 | 6.0 | .90 | 4 | 10 | |
| SGB50-WS | 45 | 65 | 305 | 6.0 | 1.4 | 8 | 10 | |
| SGA70-WS | 65 | 90 | 410 | 6.0 | 1.6 | 8 | 13 | |
| SGA100-WS | 100 | 125 | 460 | 8.5 | 4.0 | 8 | 15 | |
| SGA150-WS | 150 | 165 | 900 | 9 | 13 | 8 | 20 | |

