Açıklama
Teknik Özellikler
| Çıkış Ayarları | |||
| PAR | Enerji | Işık | |
| Birimler | µmol.m-2.s-1 | W.m-2 | klux |
| Toplam Doğruluk: Total | ±10 µmol.m-2.s-1 ±12% | ±5 W.m-2 ±12% | ±0.600 klux ±12% |
| Toplam Doğruluk: Diffuse | ±10 µmol.m-2.s-1 ±15% | ±20 W.m-2 ±15% | ±0.600 klux ±15% |
| Çözünürlük | 0.6 µmol.m-2.s-1 | 0.3 W.m-2 | 0.060 klux |
| Aralık | 0-2500 µmol.m-2.s-1 | 0-1250 W.m-2 | 0-200 klux |
| Analog çıkış hassasiyeti | 1 mV = 1 µmol.m-2.s-1 | 1 mV = 0.5 W.m-2 | 1 mV = 0.100 klux |
| Analog çıkış aralığı | 0-2500 mV | 0-2500 mV | 0-2000 mV |

