Açıklama
| Özellikler | B2002M | B2003M | B2009M | B2011M | B2016M | B2020M | B2036M |
| Kullanılabilir Hacim (l) | 2 | 4.1 | 10.5 | 12 | 16.4 | 21.7 | 35.9 |
| Boş Ağırlık (kg) | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.1 | 9.2 | 9.8 | 16 |
| Dolu Ağırlık (kg) | 3.7 | 7.5 | 16.5 | 17.8 | 22.4 | 27.2 | 45 |
| Toplam Uzunluk (mm) | 407 | 433 | 455 | 623 | 449 | 673 | 652 |
| Dış Çapı (mm) | 190 | 245 | 368 | 310 | 450 | 395 | 480 |
| Boyun Çapı (mm) | 35 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Statik Buharlaşma Oranı (günlük) | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 |
| Statik Tutma Süresi | 22 | 41 | 95 | 109 | 149 | 197 | 276 |
| Seviye Adeti | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 / 2 | 1 / 2 |
| Kanister Yüksekliği (mm) | 110 | 110 | 110 | 270 | 110 | 110 / 270 | 110 /270 |
| Kanister Çapı (mm) | 26 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Kanister Adeti | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Saklama Kapasitesi | |||||||
| French straws 0,25 cc | 474 | 1560 | 1560 | 2700 | 2025 | 1560 / 2700 | 1560 / 2700 |
| French straws 0,50 cc | 210 | 720 | 720 | 1200 | 900 | 720 / 1200 | 720 / 1200 |
| Cryovials ø12mm – H: 48mm (6 cryovials/cane) | – | – | – | 216 | – | 0 / 216 | 0 / 216 |
| Cryovials ø12mm – H: 55mm (5 cryovials/cane) | – | – | – | 180 | – | 0 / 180 | 0 / 180 |
| Cryovials ø12mm – H: 45mm (6 cryovials/cane) | – | – | – | 252 | – | 0 / 252 | 0 / 252 |
| Cryovials ø12mm – H: 75mm (2cryovials /mini cane) | 12 | – | 72 | 72 | 108 | 72 / 72 | 72 / 72 |

